| Model | SEP-210E | SEP-350E | SEP-460E | SEP-355G | SEP-460G | SEP-565E | SEP-565G | SEP-565F | |
| Pamindahan udara/ Tekanan kerja (M³/Min.) | 6.2 | 10.2 | 13 | 10.2 | 13 | 16 | 16 | 16 | |
| Tekanan kerja (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1 | |
| Diameter saluran udara | 1*DN32 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20/1*DN40 1*DN50 | |
| Kandungan lenga udara (PPM) | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | |
| Metode sing didorong | Didorong langsung | Didorong langsung | Didorong langsung | Didorong langsung | Didorong langsung | Didorong langsung | Didorong langsung | Didorong langsung | |
| Perimeter insinyur diesel | Daya (kw) | 37 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 |
| Kacepetan (RPM) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
| Tegangan (V/HZ) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| Cara miwiti | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | |
| Dimensi njaba | Dawane (mm) | 3016 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4438 |
| Ambane (mm) | 1616 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1920 | |
| Dhuwur (mm) | 1449 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1900 | 1900 | 1850 | |
| Bobot (kg) | 1200 | 1850 | taun 2000 | taun 2000 | 2150 | 2250 | 2450 | 3050 | |
| Model | SEP-700E | SEP-700F | SEP-750G | SEP-850G | SEP-710H | SEP-830U | SEP-915H | SEP-915K | |
| Pamindahan udara/ Tekanan kerja (M³/Min) | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 28 | 28 | |
| Tekanan kerja (MPa) | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | |
| Diameter saluran udara | 1*DN20/1*DN40 1*DN50 | 1*DN201* DN50 | 1*DN201* DN50 | 1*DN201* DN50 | 1*DN201* DN50 | 1*DN201* DN50 | 1*DN201* DN50 | 1*DN201* DN50 | |
| Kandungan lenga udara (PPM) | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | |
| Metode sing didorong | Didorong langsung | Didorong langsung | Didorong langsung | Didorong langsung | Didorong langsung | Didorong langsung | Didorong langsung | Didorong langsung | |
| Perimeter insinyur diesel | Daya (kw) | 110 | 132 | 160 | 185 | 160 | 220 | 220 | 280 |
| kacepetan (RPM) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 1480 | 1490 | 1490 | |
| Tegangan (V/HZ) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| Cara miwiti | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | |
| Dimensi njaba | Dawane (mm) | 4438 | 4438 | 3750 | 3750 | 3750 | 4100 | 4049 | 3100 |
| Ambane (mm) | 1920 | 1920 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1866 | 2180 | |
| Dhuwur (mm) | 1850 | 1850 | 2210 | 2210 | 2210 | 2300 | 1869 | 1930 | |
| Bobot (kg) | 3150 | 3300 | 4100 | 4200 | 4100 | 5310 | 5900 | 6100 | |
Shandong Dukas Machinery Manufacturing Co., Ltd. minangka produsen kompresor udara sekrup sing komprehensif sing melu R&D, desain, produksi lan dodolan. Perusahaan iki nduweni pabrik seluas 20.000 meter persegi, kalebu bengkel produksi sing gedhe.
Dukas duwé desainer teknik mesin sing apik banget, tim staf sing berpengalaman, lan tim manajemen profesional. Konsep produksiné fokus ing penghematan energi lan setya nyempurnakaké lan ningkatake proses teknologi supaya bisa éntuk teknologi inti penghematan energi frekuensi super, nggayuh karakteristik bisu, awet, hemat daya, lan aman.