Model | Sep-210E | Sep-350E | Sep-460e | Sep-355G | Sep-460g | Sep-565E | Sep-565G | Sep-565F | |
Penyambungan udara / meksa kerja (m³ / min.) | 6.2 | 10.2 | 13 | 10.2 | 13 | 16 | 16 | 16 | |
Meksa kerja (MPA) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1.3 | 1.3 | 0,8 | 1.2 | 1 | |
Diameter outlet udara | 1 * DN32 | 1 * DN20 1 * DN40 | 1 * DN20 1 * DN40 | 1 * DN20 1 * DN40 | 1 * DN20 1 * DN40 | 1 * DN20 1 * DN40 | 1 * DN20 1 * DN40 | 1 * DN20 / 1 * DN40 1 * DN50 | |
Konten Minyak Air (PPM) | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | |
Cara Driven | Langsung didorong | Langsung didorong | Langsung didorong | Langsung didorong | Langsung didorong | Langsung didorong | Langsung didorong | Langsung didorong | |
Engineerer perameter diesel | Daya (KW) | 37 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 |
Kacepetan (RPM) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
Voltase (v / hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Cara Miwiti | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | |
Ukuran Ekstra | Length (MM) | 3016 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4438 |
Jembar (MM) | 1616 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1920 | |
Dhuwur (MM) | 1449 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1900 | 1900 | 1850 | |
Bobot (kg) | 1200 | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2250 | 2450 | 3050 |
Model | Sep-700e | Sep-700F | Sep-750g | Sep-850G | Sep-710h | Sep-830U | Sep-915H | Sep-915K | |
Tekanan pamindhahan udara / kerja (m³ / min) | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 28 | 28 | |
Meksa kerja (MPA) | 0,8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | |
Diameter outlet udara | 1 * DN20 / 1 * DN40 1 * DN50 | 1 * DN201 * DN50 | 1 * DN201 * DN50 | 1 * DN201 * DN50 | 1 * DN201 * DN50 | 1 * DN201 * DN50 | 1 * DN201 * DN50 | 1 * DN201 * DN50 | |
Konten Minyak Air (PPM) | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | |
Cara Driven | Langsung didorong | Langsung didorong | Langsung didorong | Langsung didorong | Langsung didorong | Langsung didorong | Langsung didorong | Langsung didorong | |
Engineerer perameter diesel | Daya (KW) | 110 | 132 | 160 | 185 | 160 | 220 | 220 | 280 |
Kacepetan (RPM) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 1480 | 1490 | 1490 | |
Voltase (v / hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Cara Miwiti | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | |
Ukuran Ekstra | Length (MM) | 4438 | 4438 | 3750 | 3750 | 3750 | 4100 | 4049 | 3100 |
Jembar (MM) | 1920 | 1920 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1866 | 2180 | |
Dhuwur (MM) | 1850 | 1850 | 2210 | 2210 | 2210 | 2300 | 1869 | 1930 | |
Bobot (kg) | 3150 | 3300 | 4100 | 4200 | 4100 | 5310 | 5900 | 6100 |
Shandong Dukas Machinery Machinery Machinery Manufact. Produsen kompren udara hawa sing lengkap sing melu R & D, Desain, Produksi lan dodolan. Duwe tanduran 20,000 meter persegi, kalebu bengkel produksi sing gedhe.
Dukas duwe desainer teknik mekanik sing apik banget, tim staf sing berpengalaman lan tim manajemen profesional. Konsep produksi fokus ing energi-energi lan setya nyampurnakake lan nambah proses inti energi-slamet super frekuensi, entuk karakteristik bisu, kekiatan, lan safety daya.